투자정보
주주구성
주주환원 정책
- 총 주주환원율 (Total Shareholder Return) 극대화
- 경상배당수익의 30% 이상 배당
- 투자차익 일부 주주환원 재원으로 활용( ’25년까지 매년 시총 1% 이상 자사주 매입)
주주환원 현황
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
(별도)당기순이익(백만원) | 1,499,764 | 1,716,045 | 1,420,543 | 1,453,631 | 612,121 | 641,694 | 5,821,064 | |
주당순이익(원) | 28,456 | 32,732 | 25,632 | 25,988 | 10,924 | 11,457 | 117,516 | |
현금배당금총액(백만원) | 447,594 | 370,124 | 267,892 | 281,971 | 225,582 | 208,666 | 191,750 | |
(별도)현금배당성향(%) | 29.8% | 21.6% | 18.9% | 19.4% | 36.9% | 32.5% | 3.3% | |
현금 배당수익율 (%) | 보통주 | 3.1% | 2.9% | 1.9% | 1.9% | 1.4% | 1.6% | 1.3% |
우선주 | 3.6% | 2.9% | 2.8% | 3.7% | 2.5% | 2.7% | 2.2% | |
주당 현금배당금 (원) | 보통주 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 3,700 | 3,400 |
우선주 | 8,050 | 7,050 | 5,050 | 5,050 | 4,050 | 3,750 | 3,450 | |
자기주식 매입 (백만원) | - | - | 905,919 | - | - | - | 899,568 | |
주주환원 합계 (백만원) | 447,567 | 370,124 | 1,173,811 | 281,971 | 225,582 | 208,666 | 1,091,318 |
* 해당 회계연도 별도 재무제표 공시 기준 (차후년도 중단사업 발생에 따른 사후 손익 조정 미반영 기준)